聯係人:陳經理
手機:13801993346
聯係人:洪華
手機:15221394661
座機: 0513-83275688
QQ : 735134471
傳真: 0513-83275666
網址: www.cqdzkp.com
郵箱: garrys889@vip.163.com
地址:江蘇省呂四港海洋經濟開發區兆民工業園
EA-3200 電氣櫃空調技術參數
型 號 | EA-3200 | EA-3200f | EA-3200a | ||
電源 | 1 φ 220VAC 50Hz | 1 φ 220VAC 60Hz | 1 φ 220VAC 50Hz | ||
尺寸(mm) | 寬 (W) | 453 | |||
高 (H) | 1230 | ||||
厚 (D) | 250 | ||||
製冷量 (W) | 3200 | ||||
運行電流 (A) | 7.7 | 7.8 | 7.7 | ||
啟動電流 (A) | 24 | 25.5 | 24 | ||
輸入功率 (W) | 1750 | 1730 | 1750 | ||
製冷劑 | R22 | ||||
噪音(dB) | 75 | ||||
防護等級 | 內循環 | IP34 | |||
外循環 | IP33 | ||||
櫃內溫度設定範圍(℃) | 25 ~ 38(出廠30) | 25 ~ 50(出廠30) | |||
允許使用環境溫度(℃) | 20 ~ 43 | ||||
電源連接方式 | 三角電源插頭 | ||||
重量 (Kg) | 70 | ||||
外觀顏色 | RAL7035(淺灰色) | ||||
循環風量 | 內循環(m3) | 550 | 620 | 550 | |
外循環(m3) | 710 | 760 | 710 | ||
溫度控製方式 | 數字溫度顯示溫度控製器 | 機械式溫度控製器 |
測試工況:櫃內幹球溫度35℃, 濕球溫度26℃, 櫃外側幹球溫度35℃。
產品展示
安裝尺寸